Mathmatics
| 1 | प्रतिशत | Click Here |
| 2 | दशमलव | Click Here |
| 3 | कारक और गुणज | Click Here |
| 4 | अनुपात | Click Here |
| 5 | ज्यामिति | Click Here |
| 6 | पूर्णांक | Click Here |
| 7 | संख्या प्रणाली | Click Here |
| 8 | सरलीकरण | Click Here |
| 9 | एचसीएफ और एलसीएम | Click Here |
| 10 | अनुपात और समानुपात | Click Here |
| 11 | आयु संबंधी समस्याएं | Click Here |
| 12 | साझेदारी | Click Here |
| 13 | बोडमास | Click Here |
| 14 | औसत | Click Here |
| 15 | लाभ और हानि | Click Here |
| 16 | साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज | Click Here |
| 17 | क्षेत्रमिति | Click Here |
| 18 | समय और कार्य | Click Here |
| 19 | समय और दूरी | Click Here |
| 20 | वर्गमूल | Click Here |
| 21 | त्रिकोणमिति | Click Here |
| 22 | सन्निकटन | Click Here |
| 23 | मिश्रण और मिश्रण | Click Here |
| 24 | क्रमचय और संयोजन | Click Here |
| 25 | नावें और धाराएँ | Click Here |
| 26 | करणी और सूचकांक | Click Here |
| 27 | पाइप और टंकियां | Click Here |
