Reasoning
| 1 | अक्षरांकीय श्रृंखला | Click Here |
| 2 | तर्क सादृश्य | Click Here |
| 3 | कृत्रिम भाषा | Click Here |
| 4 | रक्त संबंध | Click Here |
| 5 | CALENDARS | Click Here |
| 6 | कारण अौर प्रभाव | Click Here |
| 7 | घड़ियों | Click Here |
| 8 | कोडिंग-डिकोडिंग | Click Here |
| 9 | जोखिम भरा रास्ता | Click Here |
| 10 | घन और घनाभ | Click Here |
| 11 | डेटा पर्याप्तता | Click Here |
| 12 | निर्णय लेना | Click Here |
| 13 | निगमनात्मक तर्क/कथन विश्लेषण | Click Here |
| 14 | आप बताओ | Click Here |
| 15 | दिशा-निर्देश | Click Here |
| 16 | एम्बेडेड छवियाँ | Click Here |
| 17 | आकृति मैट्रिक्स | Click Here |
| 18 | इनपुट आउटपुट | Click Here |
| 19 | दर्पण और जल छवियाँ | Click Here |
| 20 | गपशप | Click Here |
| 21 | चित्र श्रृंखला और अनुक्रम | Click Here |
| 22 | कागज मोड़ना | Click Here |
| 23 | पहेलि | Click Here |
| 24 | पैटर्न श्रृंखला और अनुक्रम | Click Here |
| 25 | क्रम एवं रैंकिंग | Click Here |
| 26 | बैठने की व्यवस्था | Click Here |
| 27 | आकार निर्माण | Click Here |
| 23 | कथन और मान्यताएँ | Click Here |
| 24 | वक्तव्य और निष्कर्ष | Click Here |
| 25 | युक्तिवाक्य | Click Here |
